ETAP II – wybierz swój dom
[Kliknij w dom, żeby zobaczyć więcej lub wybierz z listy]
| DOM | POWIERZCHNIA NETTO | POMIESZCZENIA | PARKING | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| F | 64,90 m2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, wiatrołap | Bezpłatne miejsce parkingowe | SPRZEDANY |
| G | 64,90 m2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, wiatrołap | Bezpłatne miejsce parkingowe | SPRZEDANY |
| H | 64,90 m2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, wiatrołap | Bezpłatne miejsce parkingowe | SPRZEDANY |
| I | 64,90 m2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, wiatrołap | Bezpłatne miejsce parkingowe | SPRZEDANY |
| J | 64,90 m2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, wiatrołap | Bezpłatne miejsce parkingowe | SPRZEDANY |
DOM F
POWIERZCHNIA:
64,90m2
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM G
POWIERZCHNIA:
64,90 m2
STATUS: WOLNY
ZOBACZ WIECEJ
DOM H
POWIERZCHNIA:
64,90 m2
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM I
POWIERZCHNIA:
64,90 m2
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM J
POWIERZCHNIA:
64,90 m2
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
Wizualizacje II ETAPU
Etap II
Etap II
Etap II
Etap II
Etap II

