ETAP II – wybierz swój dom
[Kliknij w dom, żeby zobaczyć więcej lub wybierz z listy]
DOM | POWIERZCHNIA NETTO | POMIESZCZENIA | PARKING | STATUS | CENA | SZCZEGÓŁY |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 64,90 m2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, wiatrołap | Bezpłatne miejsce parkingowe | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom | |
G | 64,90 m2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, wiatrołap | Bezpłatne miejsce parkingowe | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom | |
H | 64,90 m2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, wiatrołap | Bezpłatne miejsce parkingowe | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom | |
I | 64,90 m2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, wiatrołap | Bezpłatne miejsce parkingowe | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom | |
J | 64,90 m2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, wiatrołap | Bezpłatne miejsce parkingowe | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom |
DOM F
POWIERZCHNIA:
64,90m2
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM G
POWIERZCHNIA:
64,90 m2
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM H
POWIERZCHNIA:
64,90 m2
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM I
POWIERZCHNIA:
64,90 m2
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM J
POWIERZCHNIA:
64,90 m2
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
Wizualizacje II ETAPU
Etap II
Etap II
Etap II
Etap II
Etap II