ETAP I – wybierz swój dom
[Kliknij w dom, żeby zobaczyć więcej lub wybierz z listy]
DOM | POWIERZCHNIA PO PODŁODZE (UŻYTKOWA) | POMIESZCZENIA | GARAŻ | STATUS | SZCZEGÓŁY |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 116 m2 (109 m2) | 4 pokoje + garderoba, kuchnia, 2 łazienki, WC | 2 zadaszone miejsca + 2 na zewnątrz | 🟢 Wolny | Zobacz dom |
A2 | 116 m2 (109 m2) | 4 pokoje + garderoba, kuchnia, 2 łazienki, WC | 2 zadaszone miejsca + 2 na zewnątrz | 🟢 Wolny | Zobacz dom |
B1 | 116 m2 (109 m2) | 4 pokoje + garderoba, kuchnia, 2 łazienki, WC | 2 zadaszone miejsca + 2 na zewnątrz | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom |
B2 | 116 m2 (109 m2) | 4 pokoje + garderoba, kuchnia, 2 łazienki, WC | 2 zadaszone miejsca + 2 na zewnątrz | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom |
C1 | 116 m2 (109 m2) | 4 pokoje + garderoba, kuchnia, 2 łazienki, WC | 2 zadaszone miejsca + 2 na zewnątrz | 🟢 Wolny | Zobacz dom |
C2 | 116 m2 (109 m2) | 4 pokoje + garderoba, kuchnia, 2 łazienki, WC | 2 zadaszone miejsca + 2 na zewnątrz | 🟢 Wolny | Zobacz dom |
D1 | 116 m2 (109 m2) | 4 pokoje + garderoba, kuchnia, 2 łazienki, WC | 2 zadaszone miejsca + 2 na zewnątrz | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom |
D2 | 116 m2 (109 m2) | 4 pokoje + garderoba, kuchnia, 2 łazienki, WC | 2 zadaszone miejsca + 2 na zewnątrz | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom |
E1 | 116 m2 (109 m2) | 4 pokoje + garderoba, kuchnia, 2 łazienki, WC | 2 zadaszone miejsca + 2 na zewnątrz | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom |
E2 | 116 m2 (109 m2) | 4 pokoje + garderoba, kuchnia, 2 łazienki, WC | 2 zadaszone miejsca + 2 na zewnątrz | 🟡 Zarezerwowany | Zobacz dom |
DOM A1
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(UŻYTKOWA):
115,3 m2 (108,45 m2)
STATUS: WOLNE
ZOBACZ WIECEJ
DOM A2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(UŻYTKOWA):
115,3 m2 (108,45 m2)
Dom wykończony pod klucz!
STATUS: WOLNE
ZOBACZ WIECEJ
DOM B1
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(UŻYTKOWA):
115,3 m2 (108,45 m2)
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM B2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(UŻYTKOWA):
115,3 m2 (108,45 m2)
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM C1
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(UŻYTKOWA):
115,3 m2 (108,45 m2)
Dom wykończony pod klucz!
STATUS: WOLNE
ZOBACZ WIECEJ
DOM C2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(UŻYTKOWA):
115,3 m2 (108,45 m2)
Dom wykończony pod klucz!
STATUS: WOLNE
ZOBACZ WIECEJ
DOM D1
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(UŻYTKOWA):
115,3 m2 (108,45 m2)
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM D2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(UŻYTKOWA):
115,3 m2 (108,45 m2)
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM E1
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(UŻYTKOWA):
115,3 m2 (108,45 m2)
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
DOM E2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
(UŻYTKOWA):
115,3 m2 (108,45 m2)
STATUS: ZAREZERWOWANE
ZOBACZ WIECEJ
Wizualizacje I ETAPU